『Bluetooth LE対応、NFC機能による簡単スマホペアリングで現場と事務所をスマート連携!』
NST-505Cでは、新型EDMの採用により、±(2+2ppm×D)の高精度測距、約0.6秒の高速測距(高速モード)、4,000m(1素子プリズム)の長距離計測を実現。定評の信頼・操作性はそのままに、測距性能が更に進化しました。
さらに、新たにNFC機能を搭載し、スマートフォンと簡単にペアリングできるようになりました。
専用スマートフォンアプリ「GEO-SP File Transfer」(Android / iOSスマートフォン対応)を使用することで、スマートフォンとNST-505C本体間の座標・観測データ送受信が行えます。
◆約0.6秒の高速測距(高速モード)、±(2+2ppm・D)の高精度測距、4,000m(1素子プリズム)の広範囲計測
◆暗い場所でも正確な計測を可能にする測距部同軸のレーザーポインターを標準搭載
◆IP55の防塵防水設計、約4.9kgの小型軽量設計で、作業環境を選ばず現場機動力を向上
◆PCや外部機器とのケーブル接続はもちろん、Bluetooth(クラス2)によるケーブルレス接続も可能
メーカー保証1年。
保証内容はメーカーの保証規定に準拠します。
NST-505C | |||
国土地理院測量機種登録 | 3級トータルステーション | ||
望遠鏡 | 像 | 正像 | |
全長 | 125mm | ||
倍率 | 30× | ||
有効径 | 45mm(50mm測距光学系) | ||
視界 | 1゜20′ | ||
分解力 | 3.0″ | ||
最短合焦距離 | 1.5m | ||
測距部 | 測距範囲※1 | レフシート(5cm 角):300m、1素子プリズム:4,000m | |
精度 | 精密測距モード | ±(2+2ppm×D)mm | |
±(5+3ppm×D)mm(1.5m〜5.0mの場合) | |||
高速測距モード | ±(10+5ppm×D)mm | ||
測距時間※2 | 精密測距モード | 1.1秒(初回2.0秒) | |
高速測距モード | 0.6秒(初回1.3秒) | ||
気象補正 | 温度範囲 | 使用温度範囲:−20℃〜+50℃ | |
気圧範囲 | 533hPa〜1,332hPa | ||
プリズム定数設定 | -999mm〜999mm | ||
レーザーポインタ | レーザークラス | クラス2(測距部同軸) | |
測角部 | 測角方式 | 光学式インクリメンタルエンコーダ | |
水平角読み取り方式 | 片読み | ||
精度※3 | 5″ | ||
角度分解能 | 5″/10″/20″ | ||
角度自動補正機構 | 静電容量検出式による2軸チルトセンサ(補正範囲:±3) | ||
気泡管感度 | 平盤気泡管 | 30″/2mm | |
円形気泡管 | 10″/2mm | ||
求心望遠鏡 | 光学求心式 | 像:正立、倍率:3×、視界5″、合焦範囲:0.5m〜∞ | |
表示部 | ディスプレイ | 正反両側、グラフィック表示(128×64ドット)、バックライト照明付 | |
データ通信機能 | RS-232C、Bluetoothv3.0およびv4.2以降(class2) | ||
NFC機能 | あり | ||
各種機能 | 基本機能 | 水平角、高度角、斜距離、水平距離、比高差、勾配(%)、バッテリ残量 | |
設定機能 | 最小表示単位(距離・角度)、測距モード、測距回数、温度・気圧入力、球差、縮尺補正、 オートカットオフ時間(本体・EDM)、節電モード、プリズム定数、高度規正ON/OFF、高度角0方向、座標モード切替、 X 軸方向選択、水平角設定、インターフェース(RS232C、Bluetooth) |
||
付加機能 | 測距値平均化機能、スロープリダクション機能、器械点設置(後方交会)機能、測設機能(座標・距離・分割・オフセット)、 遠隔(REM)測高機能、対辺(RDM)測定機能、(連続・放射)、器械原点座標設置機能、視準点座標測定機能、 視準点No入力機能、ラインオフセット機能、オフセット観測機能(テープ入力・角度オフセット・2 点ターゲット・ライン+水平角・水平距離入力・コーナー点・円柱の中心・斜距離の追加) |
||
応用機能 | カーブオフセット機能、鉛直面計測機能、斜面計測機能、測量計算機能(座標→角度距離、角度距離→座標、面積、オフセット点、交点計算) 、データ記録機能(角度距離・座標) | ||
内部メモリー | 最大10 現場、約10,000点記録 | ||
本体部 | 形状 | 168(幅)×173(長さ)×335(高さ)mm | |
整準台 | シフトタイプ | ||
質量(バッテリ、整準台含む) | 約4.9kg(バッテリ含む) | ||
内部バッテリー | 使用時間※4 | 約4.5時間(連続測距測角)、約14時間(30秒毎測距測角)、約22時間(連続測角のみ) | |
充電時間 | 約5時間 | ||
防塵・防水性能 | IP55※5 |
※1:気象条件良好時(視程が約40kmで、かげろうやもやがなく、曇った状態で風が適度にある時)
※2:測距時間は使用環境や気象条件で変動します。
※3:JIS B7912-3:2006に準拠(標準偏差)
※4:100%充電・周辺温度25℃時
※5:JIS 保護等級 IP55 防じん・耐水形(JIS C 0920)に準拠